

2010年
HANDA CUP シニアマスターズ
おおむらさきゴルフ倶楽部
|
|---|
11.4 - 11.6
POSITION 24T
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 560 | 374 | 443 | 169 | 343 | 447 | 374 | 202 | 518 | 3430 | 516 | 379 | 445 | 360 | 188 | 406 | 218 | 368 | 532 | 3412 | 6842 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 70 |
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 34 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 72 |
| Round 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 71 |
| Round 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 72 |
富士フイルムシニアチャンピオンシップ
平川カントリークラブ
|
|---|
11.4 - 11.6
POSITION 3
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 405 | 376 | 166 | 524 | 444 | 537 | 458 | 209 | 362 | 3481 | 565 | 427 | 411 | 160 | 436 | 519 | 420 | 222 | 453 | 3613 | 7094 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
| Round 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 70 |
| Round 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 34 | 71 |
日本シニアオープンゴルフ選手権競技
鳴尾ゴルフ倶楽部
|
|---|
10.28 - 10.31
POSITION 4T
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 393 | 182 | 400 | 207 | 394 | 433 | 526 | 427 | 386 | 3348 | 476 | 372 | 164 | 310 | 486 | 189 | 403 | 398 | 456 | 3254 | 6602 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Round 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Round 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 73 |
| Round 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 69 |
| Round 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 73 |
ブリヂストンオープンゴルフトーナメント2010
袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース
|
|---|
10.23 - 10.26
POSITION 欠場
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 441 | 491 | 456 | 446 | 199 | 399 | 452 | 177 | 587 | 3648 | 418 | 350 | 163 | 354 | 464 | 400 | 541 | 231 | 569 | 3490 | 7138 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Round 1 | |||||||||||||||||||||
| Round 2 | |||||||||||||||||||||
| Round 3 | |||||||||||||||||||||
| Round 4 | |||||||||||||||||||||
第49回日本プロゴルフシニア選手権大会 笠間東洋カップ
笠間東洋ゴルフ倶楽部
|
|---|
9.23 - 9.26
POSITION 65T
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 515 | 190 | 408 | 430 | 573 | 358 | 361 | 205 | 448 | 3488 | 378 | 371 | 202 | 387 | 543 | 470 | 190 | 433 | 533 | 3444 | 6932 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Round 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 65 |
| Round 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 70 |
| Round 3 | |||||||||||||||||||||
| Round 4 | |||||||||||||||||||||
コマツオープン2010
小松ゴルフクラブ
|
|---|
9.9 - 9.11
POSITION 4T
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 515 | 190 | 408 | 430 | 573 | 358 | 361 | 205 | 448 | 3488 | 378 | 371 | 202 | 387 | 543 | 470 | 190 | 433 | 533 | 3444 | 6932 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Round 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 65 |
| Round 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 70 |
| Round 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 72 |
フジサンケイクラシック
富士桜カントリー倶楽部
|
|---|
9.2 - 9.5
POSITION 80T
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 410 | 202 | 570 | 185 | 501 | 564 | 212 | 493 | 441 | 3578 | 490 | 492 | 402 | 208 | 425 | 590 | 187 | 568 | 465 | 3827 | 7405 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 74 |
| Round 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 74 |
| Round 3 | |||||||||||||||||||||
ファンケルクラシック
裾野カンツリー倶楽部
|
|---|
8.20 - 8.22
POSITION 4T
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 379 | 573 | 401 | 173 | 401 | 341 | 367 | 186 | 596 | 3417 | 516 | 367 | 174 | 423 | 450 | 391 | 389 | 182 | 556 | 3448 | 6865 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Round 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 |
| Round 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 70 |
| Round 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 35 | 69 |
皇潤クラシック
福岡センチュリーゴルフクラブ
|
|---|
8.7 - 8.8
POSITION 優勝
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 418 | 417 | 194 | 413 | 433 | 438 | 555 | 180 | 554 | 2602 | 312 | 421 | 434 | 180 | 429 | 409 | 575 | 213 | 579 | 3552 | 7154 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Round 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 67 |
| Round 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 70 |
サン・クロレラ クラシック
小樽カントリー倶楽部
|
|---|
7.29 - 8.1
POSITION 104T
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 448 | 407 | 500 | 192 | 462 | 535 | 190 | 407 | 567 | 3708 | 583 | 452 | 222 | 527 | 359 | 464 | 504 | 190 | 462 | 3763 | 7471 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 |
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 73 |
| Round 3 | |||||||||||||||||||||
PGA フィランスロピーシニアトーナメント
中伊豆グリーンクラブ
|
|---|
7.7 - 7.9
POSITION 11T
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 387 | 191 | 433 | 592 | 408 | 233 | 534 | 362 | 401 | 3541 | 384 | 176 | 327 | 571 | 364 | 429 | 445 | 212 | 561 | 3469 | 7010 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Round 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 70 |
| Round 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 69 |
| Round 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 76 |
榊原温泉ゴルフ倶楽部シニアオープン
榊原温泉ゴルフ倶楽部
|
|---|
6.18 - 6.19
POSITION 15T
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 378 | 550 | 324 | 380 | 171 | 428 | 181 | 407 | 542 | 3361 | 546 | 402 | 416 | 206 | 389 | 383 | 199 | 376 | 533 | 3450 | 6811 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Round 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| Round 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 74 |
スターツシニアゴルフトーナメント
成田ゴルフ倶楽部
|
|---|
6.11 - 6.13
POSITION 21T
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Yards | 393 | 405 | 532 | 198 | 418 | 550 | 188 | 424 | 430 | 3538 | 532 | 398 | 180 | 412 | 345 | 408 | 183 | 501 | 447 | 3406 | 6944 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Round 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 71 |
| Round 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 74 |
| Round 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 68 |
Copyright © 2007 Nobumitsu Yuhara Official site

